![]()
LEBANESE VOLLEYBALL CLUBS


| السيدات | الدرجة الرابعة | الدرجة الثالثة | الدرجة الثانية | الدرجة الاولى | |
| الانوار جديدة المتن | المعني صيدا | الانوار جديدة المتن | 1 | ||
| القلمون | الانطلاق انفه | القلمون | 2 | ||
| الامن العام | الشبيبة العاملة بلاط | 3 | |||
| السفارة الاميركية | الزهراء طرابلس | 4 | |||
| الشبيبة تنورين | الشبيبة البوشرية | 5 | |||
| الرياضي الجيه | الرياضي قيتولي | 6 | |||
| المدى الدامور | المشعل كوسبا | 7 | |||
| سبيبدبول شكا | الرياضي حبوب | 8 | |||
| شبيبة حامات | الجيش اللبناني | 9 | |||
| شبيبة راس مسقا | الانعاش قنات | 10 | |||
| الرياضي البربارة | طلائع دلهون | 11 | |||
| نجمة الصرفند | الرسالة الصرفند | 12 | |||
| المون لاسال | 13 | ||||
| الشبيبة معاد | 14 | ||||
|
الشعبي صيدا |
15 | ||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 |
| السيدات | الدرجة الرابعة | الدرجة الثالثة | الدرجة الثانية | الدرجة الاولى | |
| فينيقيا جبيل | الأنطوني بعبدا | الامن العام | الانوار جديدة المتن | 1 | |
| القلمون | الفدار | بيبلوس | السفارة الاميركية | الزهراء طرابلس | 2 |
| القلب الاقدس | التضامن الصفرا | المتين | نجمة الصرفند | الانطلاق انفه | 3 |
| قلحات | الرسل جونية | الشباب البترون |
4-الشبيبة تنورين |
الشبيبة البوشرية | 4 |
| االشباب مار الياس | حفرون اهمج | الرسالة الصرفند | 5 | ||
| قنات | غزير | 6 | |||
|
7-العدوسية |
الرياضي الجية | المعني صيدا | 7 | ||
| عبادات | 8 | ||||
| الموسيقى الشوير | المون لا سال | 9 | |||
|
10-الشعبي(صيدا |
10 | ||||
| الطلائع جدرا | سبيبدبول شكا | طلائع دلهون | 11 | ||
| شبيبة حامات | الشبيبة العاملة بلاط | 12 | |||
| القلب الاقدس | الشبيبة معاد | المشعل كوسبا | 13 | ||
| راس مسقا |
(12 فريق أهلي وفريق عسكري واحد) |
14 | |||
| السان جورج الزلقا | 15 | ||||
| اللواء برجا | البربارة | 16 | |||
| هنيبعل نهر ابراهيم | 17 | ||||
| الاندلس العقيبة |
.(16 فريق اهلي وفريق عسكري واحد) |
18 | |||
| النهضة بيت منذر | 19 | ||||
|
21-بطل الدرجة الرابعة 22- ثاني بطولة الدرجة الرابعة 23-ثالث بطولة الدرجة الرابعة 24-الفائز من بيت الطلبة ورابع الدرجة الرابعة. |
20 |
| السيدات | الدرجة الرابعة | الدرجة الثالثة | الدرجة الثانية | الدرجة الاولى | |
| القلمون | التضامن الصفرا | البربارة / الشعبي | بيبلوس | الشبيبة البوشرية | 1 |
| البربارة | الرسل جونية | عمشيت | الانطوني | الانوار جديدة المتن | 2 |
| قلحات | الفرزل | مشمش | الشبيبة تنورين | الزهراء طرابلس | 3 |
| القلب الاقدس | فيع | طلائع انصارية | المون لا سال | القلمون | 4 |
| بيبلوس | متخرجي معهد الاخوة المريميين | المتين | الشبيبة العاملة بلاط | الانطلاق انفه | 5 |
| االشباب مار الياس | دير عمار | غزير | الجيش | 6 | |
| المعني صيدا | حفرون اهمج | الرسالة الصرفند | قنات | 7 | |
| قنات | الشباب البترون | الرياضي الجية | الامن العام | 8 | |
| شبيبة حامات | بيت الطلبة النبطية | الشبيبة معاد | قيتولي | 9 | |
| ابناء غلبون | النجوم | المعني صيدا | 10 | ||
| الاندلس العقيبة | شبيبة حامات | طلائع دلهون | 11 | ||
| النهضة بيت منذر | راس مسقا | السفارة الاميركية | 12 | ||
| جويا | المشعل كوسبا | حبوب | 13 | ||
| عبادات | سبيبدبول شكا | نجمة الصرفند | 14 | ||
| بعاصير | السان جورج الزلقا | 15 | |||
| الموسيقى الشوير | الشعبي / البربارة | 16 | |||
| اللواء برجا | 17 | ||||
| هنيبعل نهر ابراهيم | 18 | ||||
| الرياضي ضهر الاحمر | 19 | ||||
| الطلائع جدرا | 20 |
|
أندية كرة الطائرة سابقاً وحاضراً·· 2008 - 2009
فرق الاناث 2009 هي : البربارة - قلحات - قنات - المعني - القلمون - القلب الاقدس - حامات - مار الياس - بيبلوس الناشؤن 2009هي : قلحات - حامات - دير القمر - القلمون - الاندلس - بيبلوس - القلب الاقدس - بعبدا جونيور 2009 هي : بتعبورة - قلحات - دير القمر - النورث هافن - بيبلوس - فينيقيا جبيل - الاندلس - النجوم - دار النور - راس مسقى - القلمون - قلحات - اللويزة - المتن الشمالي - المون لا سال - القلب الاقدس
كاديه 2009 هي :
بيبلوس - اللويزة -
بدنايل - دار النور -
القلمون - دير القمر -
راس مسقى -
حصارات - المتن
الشمالي -
قنات - فينيقيا جبيل - المون لا سال - القلب الاقدس -
|

| 6-الرياضي المنصف | 5-البربارة الرياضي | 4-متخرجي معهد الاخوة المريميين | 3-الرياضي حصرايل | 2-الشباب لحفد | 1-حصارات الرياضي |
| 12-حفرون اهمج | 11-بجة الرياضي | 10-الفدارجبيل | 9-اده جبيل | 8-ابناء غلبون | 7-القلعة الخاربة |
| 18-حالات الرياضي | 17-ابناء ادونيس الغينة | 16-اللويزة | 15-شاريتيه الذوق | 14-طبرجا | 13-الثقافي الرياضي مشمش |
| قضاء الشوف |
| 1-السلام شحيم |
| 2-اللواء برجا |
| 3-الفتيان دلهون |
| 4-السلام الرميلة |
| 5-الصفاء دلهون |
| 6-الرياضي بعاصير |
| 7-الشبيبة الرميلة |
| 8-طلائع دلهون |
| 9-فتيان الزعرورية |
| 10-المرج جباع |
| 11-عانوت الرياضي |
| 12-رابطة شباب عانوت |
| 7-الغدير حبوش | 1-الشباب حبوش |
| 8-النهضة كفررمان | 2-اللقاء جنسنايا |
| 9-الرياضي عدلون | 3-العرين المية ومية |
| 10-النسر الابيض طمبوريت | 4-فدعوس الرياضي عبرا |
| 5-الاجتماعي الرياضي جويا | |
| 6-الرابية الخضراء مغدوشة |
| محافظة بيروت |
| القلب الاقدس |
| شباب مار الياس |
| محافظة البقاع |
| الرسالة العين بعلبك |
| الرياضي ضهر الاحمر |


2003
| الاجتماعي بيت شلالا | |
| الكهرباء ذوق مكايل | الشبيبة العصرية |
| الفداء صيدا | الهدى - الشوير |
| منيارة - عكار | الضاحية - الغبيري |
ABDO GEDEON توثيق
جميع الحقوق محفوظة - عبده جدعون 2011