![]()
| المسبح | الزمان | المكان | الوقت | من نادي | اسم السباح |
| الحمام الفرنسي | 16 / 07 / 1935 | بيروت | 00 . 25 . 1 د | ابناء نبتون | احمد شهاب |
| الحمام الفرنسي | 14 / 08 / 1940 | بيروت | 6 . 21 . 1 د | ابناء نبتون | احمد شهاب |
| الحمام الفرنسي | 22 / 09 / 1945 | بيروت | 6 . 19 . 1 د | ابناء نبتون | هنري مازبوف |
| الحمام الفرنسي | 23 / 09 / 1945 | بيروت | 9 . 18 . 1 د | ابناء نبتون | هنري مازبوف |
| الحمام الفرنسي | 04 / 08 / 1949 | بيروت | 5 . 18 . 1 د | ابناء نبتون | جان دردريان |
| حوض عجرم | 09 / 08 / 1949 | بيروت | 2 . 18 . 1 د | ابناء نبتون | هنري مازبوف |
| الحمام الفرنسي | 30 / 08 / 1950 | بيروت | 7 . 17 . 1 د | ابناء نبتون | فلاديمير تشيكافي |
| الحمام الفرنسي | 29 / 09 / 1950 | بيروت | 00 . 16 . 1 د | الدنافيل | جان دردريان |
| الحمام الفرنسي | 04 / 09 / 1951 | بيروت | 7 . 15 . 1 د | ابناء نبتون | فلاديمير تشيكافي |
| حوض عجرم | 10 / 10 / 1954 | بيروت | 9 . 14 . 1 د | السكة زحلة | جان دردريان |
| المدينة الرياضية | 27 / 09 / 1965 | بيروت | 5 .14 . 1 د | الجزيرة | طلال جلول |
| المدينة الرياضية | 25 / 08 / 1967 | بيروت | 9 . 13 . 1 د | الجزيرة | جاك مصبونجي |
| المدينة الرياضية | 29 / 09 / 1967 | بيروت | 5 . 11 . 1 د | الجزيرة | جاك مصبونجي |
| المدينة الرياضية | 07 / 10 / 1967 | بيروت | 6 . 10 . 1 د | الجزيرة | جاك مصبونجي |
| المدينة الرياضية | 18 / 09 / 1974 | بيروت | 00 . 08 . 1 د | الكسليك | برونو بسول |
|
200 م ظهر للرجال |
| المسبح | التاريخ | المكان | الوقت | من نادي | اسم السباح |
| الحمام الفرنسي | 11 / 10 / 1953 | بيروت | 6 . 55 . 2 د | ابناء نبتون | اندريه ضاهر |
| المدينة الرياضية | 25 / 09 / 1961 | بيروت | 4 . 55 . 2 د | ابناء نبتون | ادغار خباز |
| المدينة الرياضية | 18 / 07 / 1962 | بيروت | 5 . 44 . 2 د | ابناء نبتون | ادغار خباز |
| المدينة الرياضية | 20 / 09 / 1965 | بيروت | 9 . 43 . 2 د | الجزيرة | طلال جلول |
| المدينة الرياضية | 28 / 09 / 1967 | بيروت | 3 . 40 . 2 د | الجزيرة | جاك مصبونجي |
| المدينة الرياضية | 22 / 08 / 1972 | بيروت | 8 . 33 . 2 د | الكسليك | برونو بسول |
| الدورة العربية المدرسية | 03 / 09 / 1973 | بيروت | 74 . 29 . 2 د | المنتخب | برونو بسول |
100 م صدر للرجال
| الحمام الفرنسي | 16 / 07 / 1935 | بيروت | 0 . 31 . 1 د | س . بيروت | عبد الله الحص |
| كازينو البيسين | 06 / 08 / 1939 | عاليه | 0 . 22 . 1 د | ابناء نبتون | رياض حمادة |
| حوض هراوي | 10 / 08 / 1939 | رياق | 0 . 20 . 1 د | ابناء نبتون | رياض حمادة |
| بيت كليم | 10 / 10 / 1942 | حيفا | 6 . 19 . 1 د | منتخب بيروت | رياض حمادة |
| المدينة الرياضية | 10 / 08 / 1965 | بيروت | 0 . 19 . 1 د | الدنافيل | ادغار خباز |
| المدينة الرياضية | 09 / 08 / 1972 | بيروت | 2 . 17 . 1 د | النجاح | امين معقصة |
| مباراة دولية | 24 / 02 / 1985 | موسكو | 96 . 16 . 1 د | الجزيرة | امين دمياطي |
| الدورة العربية | آب / 1985 | الدار البيضاء | 01 . 14 . 1 د | المنتخب | امين دمياطي |
| الالعاب الآسيوية | ايلول / 1986 | سيول | 92 . 12 . 1 د | المنتخب | امين دمياطي |
200 م صدر للرجال
| حوض عجرم | 20 / 10 / 1943 | بيروت | 9 . 11 . 3 د | الدنافيل | شارل كونفورتي |
| الحمام الفرنسي | 22 / 09 / 1945 | بيروت | 0 . 10 . 3 د | الدنافيل | شارل كونفورتي |
| حوض التوفيقية | 09 / 10 / 1948 | القاهرة | 4 . 07 . 3 د | ابناء نبتون | بدروس بدروسيان |
ABDO GEDEON توثيق