| 100m | 10.59 | Mohamad Siraj TAMIM | Ansar | Stade de Beyrouth | 02/05/03 |
| 200m | 21.58 | Mohamad CHARARA | Champville | Gladbeck | 11/07/99 |
| 300m | 35.01 | Ahmad HAZER | Ansar | Jamhour | 23/11/08 |
| 400m | 48.76 | Ali HAZER | Ansar | Le Caire | 23/11/07 |
| 800m | 1:50.66 | Ali KHAZAAL | Ansar | Athène | 04/08/97 |
| 1000m | 2:27.9h | Ali KHAZAAL | Ansar | Jamhour | 20/06/97 |
| 1500m | 3:49.89 | Ali KHAZAAL | Ansar | Cité Sprtive | 16/07/97 |
| 3000m | 8:31.76 | Hussein AWADA | Armée | Jamhour | 04/06/04 |
| 5000m | 14:33.68 | Ali AWAD | Armée | Zagreb | 14/08/99 |
| 10000m | 30:36.73 | Ali AWAD | Champville | Tunisie | 08/07/95 |
| 3000m Steeple | 9:02.73 | Nabil CHOUEIRI | Antonins | Tunisie | 22/08/81 |
| 1 Heure | 18 048m | Ali AWAD | Armée | Jamhour | 12/10/01 |
| Demi-Marathon | 1:05.28 | Hussein AWADA | Armée | Limassol | 28/02/10 |
| Marathon | 2:20:36 | Hussein AWADA | Liban-Armée | Berlin | 28/09/08 |
| 110m Haies | 14.13 | Ahmad HAZER | Ansar | Jamhour | 02/07/11 |
| 400m Haies | 53.63 | Ali HAZER | Ansar | Istanbul | 03/06/06 |
| Hauteur | 2.27 | Jean-Claude RABBATH | Champville | Stade de Beyrouth | 23/04/04 |
| 2.27 | Jean-Claude RABBATH | Champville | Bucharest | 12/06/04 | |
| Longueur | 7.43 | Marc HABIB | Vétérans | Jamhour | 22/07/04 |
| Triple Saut | 14.64 | Ousama NADDAF | Armée | Alep - SYR | 15-16/10/10 |
| Poids 7.26kg | 17.01 | Badri Obeid | Armée | Jamhour | 16/07/09 |
| Perche | 4.40 | Mohamad NASSER | Dahiye | Izmir | 15/10/71 |
| Disque | 54.15 | Georges HACHEM | Armée | Stade de Beyrouth | 24/09/04 |
| Javelot | 62.90 | Mohamad OKEIBI | Armée | Damas | 05/10/01 |
| Marteau | 56.82 | Abdallah CHAHINE | Inter-Lebanon | California, USA | 23/04/11 |
| Decathlon | 6873 | Elie SFEIR | Champville | Algiers | 29-30/08/75 |
| 10km Marche | 48:44 | Ali Hassan ISMAIL | Inter-Lebanon | Lutsk, UKR | 26/06/11 |
| 20km Marche | 1:47:25 | Ali Hassan ISMAIL | Inter-Lebanon | Sumy, UKR | 18/06/11 |
| Relais
4x100m |
41.78 |
Youssef
EL-HARES |
Equipe
Nationale |
Stade
de Beyrouth |
15/06/03 |
| Zakaria
MESSAIKE |
|||||
| Mohamad
CHEIB |
|||||
| Mohamad Siraj TAMIM | |||||
| Relais
4x400m |
3:15.73 |
Ali HAZER | Equipe
Nationale |
Stade de Beyrouth |
05/10/09 |
| Thomas
SEMAAN |
|||||
| Khaled
MANSOUR |
|||||
|
Razmi NAIM |
Open Dames / Open Women / سيدات
| 100m | 11.84 | Gretta TASLAKIAN | Inter-Lebanon | Guangzhou, CHN | 21/11/10 |
| 200m | 23.56 | Gretta TASLAKIAN | Champville | Le Caire, EGY | 24/11/07 |
| 400m | 53.99 | Gretta TASLAKIAN | Inter-Lebanon | Cezmi, TUR | 11/06/11 |
| 800m | 2:14.43 | Mirvat HAMZE | Champville | Cité Sprtive | 02/07/01 |
| 1000m | 2:58.04 | Diala CHAB | Antonins | Jamhour | 02/05/02 |
| 1500m | 4:44.18 | Mirvat HAMZE | Champville | Cité Sprtive | 04/07/01 |
| 3000m | 10:26.2h | Maria-Pia NEHME | Inter-Lebanon | Cité Sprtive | 15/02/08 |
| 5000m | 18:03.97 | Maria-Pia NEHME | Inter-Lebanon | Cité Sprtive | 16/03/07 |
| 10000m | 37:58.73 | Maria-Pia NEHME | Inter-Lebanon | Cité Sprtive | 23/03/07 |
| 2000m Steeple | 7:36.76 | Hoda AWADI | Ansar | Jamhour | 02/08/11 |
| 3000m Steeple | 11:53.87 | Hoda AWADI | Ansar | Jamhour | 15/07/11 |
| Demi-Marathon | 1:23:16 | Maria-Pia NEHME | Inter-Lebanon | Berlin | 01/04/07 |
| Marathon | 3:00:02 | Maria-Pia NEHME | CSJ | Zurich | 26/04/09 |
| 100m Haies | 15.52 | Zeina MINA | Antonins | Amman | 19/08/83 |
| 400m Haies | 1:00.96 | Diala CHAB | Antonins | Busan | 08/10/02 |
| Hauteur | 1.72 | Carine BITCHAKJIN | Champville | Jamhour | 11/08/00 |
| Longueur | 5.60 | Rania ESTEPHAN | Antonins | Tunisie | 13/09/01 |
| 5.60 | Rania ESTEPHAN | Antonins | Damas | 02/10/01 | |
| Triple Saut | 11.85 | Rania ESTEPHAN | Antonins | Cité Sprtive | 02/07/01 |
| Poids 4kg | 12.39 | Leila CORHANI | Champville | Jamhour | 16/05/02 |
| Disque 1kg | 41.30 | Jeannette AYYOUB | Champville | Champville | 00/00/86 |
| Javelot 600g (Ancient) | 44.16 | Pauline MOKDESSI | Champville | Lattaquieh | 24/09/87 |
| Javelot 600g (Nouveau) | 38.00 | Jeannette SAID | Inter-Lebanon | Jamhour | 16/07/10 |
| Marteau 4kg | 32.22 | Jeannette AYYOUB | Champville | Cité Sprtive | 23/10/99 |
| Heptathlon | 4314 | Zeina MINA | Antonins | Amman | 19-20/08/83 |
| Relais 4x100m | 48.48 | Rania ESTEPHAN | Equipe Nationale |
Cité Sprtive | 04/07/01 |
| Reine BEJJANI | |||||
| Nathalie SAIKALI | |||||
| Gretta TASLAKIAN | |||||
| Relais 4x400m | 3:53.90 | Nathalie SAIKALI | Champville | Jamhour | 03/08/02 |
| Reine BEJJANI | |||||
| Mirvat HAMZE | |||||
| Gretta TASLAKIAN |
|
