
بطولات اندية الدرجة الممتازة - ذكور
| الرابع | الثالث | الثاني | الاول | موسم |
| الشانفيل - ديك المحدي | النادي الرياضي بيروت | 2010 - 2009 | ||
| نادي الحكمة بيروت | نادي المتحد طرابلس | النادي الرياضي بيروت | 2009 - 2008 | |
| النادي الرياضي بيروت | 2008 - 2007 | |||
| الشانفيل - ديك المحدي | بلو ستارز | النادي الرياضي بيروت | 2007 - 2006 | |
| النادي الرياضي بيروت | 2006 - 2005 | |||
| نادي الحكمة بيروت | 2005 - 2004 | |||
| الشانفيل - ديك المحدي | نادي الحكمة بيروت | 2004 - 2003 | ||
| الشانفيل - ديك المحدي | نادي الحكمة بيروت | 2003 - 2002 | ||
| الشانفيل - ديك المحدي | نادي الحكمة بيروت | 2002 - 2001 | ||
| نادي الحكمة بيروت | 2001 - 2000 | |||
| الانترانيك | نادي الحكمة بيروت | 2000 - 1999 | ||
| الوردية | التضامن الذوق | نادي الحكمة بيروت | 1999 - 1998 | |
| التضامن الذوق | نادي الحكمة بيروت | 1998 - 1997 | ||
| التضامن الذوق | 1997 - 1996 | |||
| 1996 - 1995 | ||||
| 1995 - 1994 | ||||
| نادي الحكمة بيروت | 1994 - 1993 | |||
| 1993 - 1992 | ||||
| 1992 - 1991 | ||||
| 1991 - 1990 | ||||
| 1990 - 1989 |
بطولات اندية الدرجة الممتازة - اناث
| المركز الثالث | المركز الثاني | المركز الاول | موسم |
| الرياضي بيوت | الانترانيك بيروت | 2007/2006 |
اندية الدرجة الممتازة " ذكور " موسم 2007 / 2008
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| تبنين | فيطرون | بلو ستارز | شانفيل | انيبال | الحكمة | الانترانيك بيروت | المتحد | الرياضي |
فريق المتحد - طرابلس 2009
| 4 انترانيك بيروت | 3 الرياضي | 2 بلو ستارز | 1 هومنتمن - انطلياس |
| 7 انيبال | 6 هومنتمن بيروت | 5 شانفيل |
ABDO GEDEON توثيق