![]()
ATHLETICS IN LEBANON
L'ATHLETISME AU LIBAN
الاندية الاتحادية اللبنانية 2010
| الانصار - بيروت | المريميين الشانفيل | هومنتمن بيروت | المعهد الانطوني |
|
المريميين
جبيل Maristes |
عبر لبنان لعدائي الطرق |
Club des Vétérans |
التضامن صور |
| الجيش اللبناني | بلوستارز | اللويزة | هومنتمن برج حمود |
|
السيدة للراهبات
الانطونيات Soeurs Antonines |
فينيقيا
صور Phenicie Sour |
المنارالقلمون
- الشمال Manar Kalamoun |
البترون
ستارز - الشمال Batroun Stars |
| الرسل جونية |
الصعود
ضبية Dbayeh |
قوى الامن |
ليسيه
ناسيونال
Lycee National |
|
يعقوب
الرياضي - البقاع Yaacoub Sport |
ايليت للركض |
جمعية معا
للبنان - الشمال Association Maan Loubnan |
جمهور |
الاندية الاتحادية اللبنانية - قبل 2010
| الكهرباء - ذوق مكايل | اتليتيكو | ||
جدول المسافات
| السيدات | الرجال | انواع السباق |
| 100 م | 100 م | سباق السرعة القصيرة |
| 200 م | 200 م | |
| 400 م | 400 م | |
| 800 م | 800 م | السباقات المتوسطة |
| 1500 م | ||
| 2000 م | ||
| 3000 م | ||
| 5000 م | ||
| 10.000 م | السباقات الطويلة العمق | |
| 20.000 م | ||
| 25.000 م | ||
| 30.000 | ||
| 4 100 م | 4 100 م | سباقات التتابع |
| 4 200 م | 4 200 م | |
| 4 400 م | 4 400 م | |
| 4 800 م | 4 800 م |
سباق الحواجز
|
رجال |
| من آخر حاجز الى خط النهاية | بين الحواجز | المسافة من خط البداية الى اول حاجز | ارتفاع الحاجز في حده الاقصى | مسافة السباق |
| 14.02 م | 8.14 م | 13.72 م | 106.7 م | 100 م |
| 17.10 م | 18.29 م | 18.29 م | 76.2 م | 200 م |
| 40 م | 35 م | 45 م | 91.4 م | 400 م |
|
السيدات |
| 12.5 م | 8.5 م | 13 م | سم 84 | 100 م |
| 40 م | 25 م | 45 م | سم 76.2 | 200 م |
| رمي الكرة الحديدية | رمي الرمح |
| رمي المطرقة | الوثبة الثلاثية |
| الوثب الطويل | الوثب العالي |
ABDO GEDEON توثيق