دورات الدول العربية للالعاب الرياضية
الرباط (المغرب) 1985
|
| الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب | 57 | 38 | 32 | 127 |
| 2 | تونس | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 3 | العراق | 20 | 20 | 16 | 56 |
| 4 | الجزائر | 15 | 40 | 42 | 97 |
| 5 | سوريا | 9 | 14 | 29 | 52 |
| 6 | ليبيا | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 7 | البحرين | 4 | 1 | - | 5 |
| 8 | لبنان | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | قطر | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | السودان | 1 | 1 | - | 2 |
| 11 | السعودية | 1 | - | 8 | 9 |
| 12 | اليمن الشمالي | 1 | - | 1 | 2 |
| 13 | الاردن | 1 | - | - | 1 |
| 14 | الصومال | - | 4 | 1 | 5 |
| 15 | الكويت | - | 3 | 16 | 19 |
| 16 | فلسطين | - | 1 | 3 | 4 |
| 17 | جيبوتي | - | 1 | - | 1 |
| 18 | عمان | - | - | - | - |
| 18 | اليمن الجنوبي | - | - | - | - |
| 18 | الامارات | - | - | - | - |
| 18 | موريتانيا | - | - | - | - |
ABDO GEDEON توثيق