دورات الدول العربية للالعاب الرياضية
عمان (الأردن) 1999
|
| الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 107 | 79 | 78 | 264 |
| 2 | تونس | 38 | 42 | 56 | 136 |
| 3 | الجزائر | 33 | 30 | 20 | 93 |
| 4 | سوريا | 32 | 38 | 56 | 128 |
| 5 | المغرب | 31 | 40 | 41 | 112 |
| 6 | الاردن | 25 | 30 | 69 | 124 |
| 7 | السعودية | 15 | 26 | 16 | 57 |
| 8 | قطر | 12 | 10 | 23 | 45 |
| 9 | لبنان | 7 | 13 | 19 | 39 |
| 10 | الامارات | 7 | 9 | 15 | 31 |
| 11 | العراق | 6 | 5 | 30 | 41 |
| 12 | عمان | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 13 | اليمن | 1 | - | 4 | 5 |
| 14 | البحرين | - | 2 | 4 | 6 |
| 15 | فلسطين | - | 1 | 9 | 10 |
| 16 | ليبيا | - | - | 15 | 15 |
| 17 | السودان | - | - | - | - |
| 17 | جيبوتي | - | - | - | - |
| 17 | موريتانيا | - | - | - | - |
| 17 | الصومال | - | - | - | - |
| 17 | جزر القمر | - | - | - | - |
ABDO GEDEON توثيق