دورات الدول العربية للالعاب الرياضية
بيروت( لبنان) 1997
|
| المجموع | برونزية | فضية | ذهبية | الدولة | الترتيب |
| 190 | 38 | 60 | 92 | مصر | 1 |
| 129 | 43 | 43 | 43 | الجزائر | 2 |
| 51 | 17 | 15 | 19 | المغرب | 3 |
| 82 | 35 | 29 | 18 | سوريا | 4 |
| 40 | 22 | 8 | 10 | الاردن | 5 |
| 76 | 52 | 15 | 9 | لبنان | 6 |
| 49 | 29 | 11 | 9 | تونس | 7 |
| 17 | 2 | 6 | 9 | قطر | 8 |
| 38 | 22 | 10 | 6 | السعودية | 9 |
| 36 | 22 | 13 | 1 | الكويت | 10 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | عمان | 11 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | السودان | 12 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | ليبيا | 13 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | الامارات | 14 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | اليمن | 15 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | فلسطين | 16 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | البحرين | 17 |
| 725 | 293 | 215 | 217 | المجموع |
ABDO GEDEON توثيق