![]()
ARAB SPORT CHAMPIONSHIPS SYRIA 1992
دورة دمشق - سوريا - 1992
الدورة العربية السابعة ما بين 4 و 18 ايلول
تضمنت العاب
العاب القوى والجمباز والسباحة وكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والمصارعة اليونانية والرومانية الحرة والملاكمة
ورفع الاثقال والكاراتيه والدراجات والرماية والفروسية
الدول المشاركة والميداليات
| المجموع | برونز | فضة | ذهب | الدولة |
| 115 | 35 | 32 | 48 | سوريا |
| 99 | 31 | 32 | 36 | مصر |
| 72 | 24 | 21 | 27 | الجزائر |
| 29 | 7 | 7 | 15 | المغرب |
| 30 | 16 | 6 | 8 | الكويت |
| 15 | 4 | 3 | 8 | قطر |
| 23 | 6 | 12 | 5 | السعودية |
| 51 | 26 | 22 | 3 | تونس |
| 13 | 6 | 6 | 1 | الاردن |
| 5 | 1 | 3 | 1 | الامارات |
| 9 | 6 | 2 | 1 | فلسطين |
| 12 | 10 | 1 | 1 | لبنان |
| 2 | 1 | 0 | 1 | البحرين |
| 2 | 0 | 2 | 0 | اليمن |
| 2 | 2 | 0 | 0 | عمان |
| 2 | 2 | 0 | 0 | السودان |
| 0 | 0 | 0 | 0 | موريتانيا |
| 481 | 177 | 149 | 155 | المجموع |
ABDO GEDEON توثيق
جميع الحقوق محفوظة - عبده جدعون 2011