![]()
ARAB SPORT CHAMPIONSHIPS SYRIA 1976
دورة دمشق - سوريا - 1976
الدورة الرياضية العربية الخامسة
من 6 / 10 ولغاية 21 / 10
تضمنت العاب
العاب القوى والسباحة والغطس وكرة الماء والجمباز وكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والتنس والملاكمة والمصارعة ورفع الاثقال
والدراجات والرماية والجيدو والكاراتيه وكرة الطاولة
الدول المشاركة والميداليات
| المجموع | برونز | فضة | ذهب | الدولة |
| 137 | 24 | 40 | 73 | سوريا |
| 63 | 14 | 19 | 30 | المغرب |
| 29 | 7 | 10 | 12 | السودان |
| 23 | 13 | 6 | 4 | الكويت |
| 29 | 20 | 6 | 3 | السعودية |
| 14 | 7 | 5 | 2 | الاردن |
| 40 | 13 | 26 | 1 | فلسطين |
| 21 | 13 | 8 | 0 | البحرين |
| 1 | 1 | 0 | 0 | اليمن ج |
| 0 | 0 | 0 | 0 | الامارات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | موريتانيا |
| 357 | 112 | 120 | 125 | المجموع |
ABDO GEDEON توثيق
جميع الحقوق محفوظة - عبده جدعون 2011